
Henan Gondor Industry Co., Ltd.
Thank You!
Condición: | Nuevo |
---|---|
Colocando la exactitud (milímetros): | 1 milímetro |
No. de ejes: | Multi |
Tamaño de la tabla de funcionamiento (milímetros): | 600Ã 900 |
Tipo de la máquina: | Router del CNC |
Viaje (X AXIS) (milímetros): | 600 milímetros |
Viaje (Y AXIS) (milímetros): | 900 milímetros |
Repetibilidad (X/Y/Z) (milímetros): | 1 milímetro |
CNC o no: | CNC |
Voltaje: | 220v, 220V-50Hz |
Peso (kilogramos): | 232 |
Marca del sistema de control: | Estudio del NC |
Garantía: | 1 año |
Factores de venta dominantes: | Multifuncional |
Industrias aplicables: | Tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, talleres de reparaciones de la maquinaria, |
Informe de prueba de la maquinaria: | No disponible |
Saliente-inspección video: | No disponible |
Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | Motor, PLC |
Gama eficaz del movimiento: | los 600*900*120m |
Tamaño del eje de rotación: | 80*800m m |
Poder del eje: | 1.5kw |
Velocidad de mudanza: | 4m/min |
Velocidad de trabajo máxima: | 3m/min |
Sistema de la operación: | NC-estudio |
Opcional: | acoplamiento de Cuatro-AXIS |
Nombre de producto: | Máquina de grabado del CNC |
Modelo: | GD-960Y |
Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
Tipo del márketing: | Producto caliente 2021 |
Número de modelo: | GD-960Y |
---|
Detalles de empaquetado: | Embalaje de madera estándar |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 90 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Condición: | Nuevo |
---|---|
Gama de la velocidad del eje (r.p.m): | 1 - 24000 RPM |
Colocando la exactitud (milímetros): | 80 MILÍMETROS |
No. de ejes: | Multi |
Tamaño de la tabla de funcionamiento (milímetros): | 80*500 |
Tipo de la máquina: | Router del CNC |
Viaje (X AXIS) (milímetros): | 400 milímetros |
Viaje (Y AXIS) (milímetros): | 600 milímetros |
Repetibilidad (X/Y/Z) (milímetros): | 500 milímetros |
Poder del motor del eje (kilovatios): | 1,5 |
CNC o no: | CNC |
Voltaje: | 220V, 220V/3PH/50Hz |
Dimensión (L*W*H): | 1000*790*590m m |
Poder (kilovatios): | 1,5 |
Peso (kilogramos): | 180 |
Marca del sistema de control: | Estudio del NC |
Garantía: | 2 años |
Factores de venta dominantes: | Fácil actuar |
Industrias aplicables: | Fábrica |
Informe de prueba de la maquinaria: | No disponible |
Saliente-inspección video: | No disponible |
Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | Motor, motor |
Modelo: | GD-460Y |
Gama eficaz del movimiento: | 400*600*120m m |
Tamaño del eje de rotación: | 80*500m m |
Poder del eje: | 1.5kw |
Eje de velocidad: | 0-24000rpm/min |
Velocidad de mudanza: | 4m/min |
Velocidad de trabajo máxima: | 3m/min |
Sistema de la operación: | NC-estudio |
Opcional: | Cuatro - acoplamiento del eje |
Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
Tipo del márketing: | Producto caliente 2021 |
Número de modelo: | GD-460Y |
---|
Detalles de empaquetado: | Empaquetado estándar de la exportación |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 30 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Uso: | Grabado del laser |
---|---|
Material aplicable: | De acrílico, Crytal, de cristal, de cuero, MDF, metal, papel, plástico, Plexiglax, madera contrachap |
Grabado de área: | 400mm*600m m |
Tipo del laser: | Semiconductor |
Grabado de velocidad: | 3m/min |
Formato gráfico apoyado: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP |
Condición: | Nuevo |
CNC o no: | sí |
Modo de enfriamiento: | Refrigeración por aire |
Dimensión (L*W*H): | 1000*790*590m m |
Marca de la fuente de laser: | Máximo |
Marca de la cabeza del laser: | HIGHYAG |
Marca del motor servo: | LUNAS |
Marca de Guiderail: | NSK |
Marca del sistema de control: | Beckhoff |
Marca de la lente óptica: | Longitud de onda |
Peso (kilogramos): | 180 kilogramos |
Factores de venta dominantes: | Multifuncional |
Garantía: | 1 año |
Industrias aplicables: | Tiendas de la ropa, fábrica, imprentas |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | Motor, motor, PLC, CNC |
Nombre de producto: | Máquina de grabado del CNC |
Modelo: | GD-460Y |
Gama eficaz del movimiento: | 400*600*120m m |
Tamaño del eje de rotación: | 80*500m m (modificado para requisitos particulares) |
Poder del eje: | 1.5kw |
Velocidad de mudanza: | 4m/min |
Voltaje: | 220V/3PH/50Hz |
Sistema de la operación: | NC-estudio |
Opcional: | acoplamiento de Cuatro-AXIS |
Dimensión: | el 130*95*115cm |
Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
Tipo del márketing: | Producto caliente 2021 |
Número de modelo: | GD-460Y |
---|
Detalles de empaquetado: | Caso de madera |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Uso: | Grabado del laser |
---|---|
Material aplicable: | De acrílico, Crytal, de cristal, de cuero, MDF, metal, papel, plástico, Plexiglax, madera contrachap |
Grabado de área: | 400mm*600m m |
Tipo del laser: | CO2 |
Grabado de velocidad: | 3m/min |
Formato gráfico apoyado: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP |
Condición: | Nuevo |
CNC o no: | sí |
Modo de enfriamiento: | Refrigeración por aire |
Dimensión (L*W*H): | 1000*790*590m m |
Marca de la fuente de laser: | Coherente |
Marca de la cabeza del laser: | Coherente |
Marca del motor servo: | MITSUBISHI |
Marca de Guiderail: | THK |
Marca del sistema de control: | LaserDRW |
Marca de la lente óptica: | II-VI |
Peso (kilogramos): | 180 kilogramos |
Factores de venta dominantes: | Alto-exactitud |
Garantía: | 1 año |
Industrias aplicables: | Tiendas de la ropa, fábrica, talleres de reparaciones de la maquinaria, venta al por menor, imprenta |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | Motor, motor, PLC |
Nombre de producto: | Máquina de grabado del CNC |
Modelo: | GD-960Y |
Gama eficaz del movimiento: | 600*900*120m m |
Tamaño del eje de rotación: | 80*800m m (modificado para requisitos particulares) |
Poder del eje: | 1.5kw |
Velocidad de mudanza: | 4m/min |
Velocidad de trabajo máxima: | 3m/min |
Voltaje: | 220V/3PH/50Hz |
Sistema de la operación: | NC-estudio |
Opcional: | acoplamiento de Cuatro-AXIS |
Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
Tipo del márketing: | Producto caliente 2021 |
Número de modelo: | GD-960Y |
---|
Detalles de empaquetado: | Caso de madera |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Condición: | Nuevo |
---|---|
Gama de la velocidad del eje (r.p.m): | 1 - 24000 RPM |
Colocando la exactitud (milímetros): | 120mm |
No. de ejes: | Otro |
Tamaño de la tabla de funcionamiento (milímetros): | 400*600 |
Tipo de la máquina: | Router del CNC |
Viaje (X AXIS) (milímetros): | 400 milímetros |
Viaje (Y AXIS) (milímetros): | 600 milímetros |
Repetibilidad (X/Y/Z) (milímetros): | 120mm |
Poder del motor del eje (kilovatios): | 1.5kw |
CNC o no: | CNC |
Voltaje: | 220V, 220V/3PH/50Hz |
Peso (kilogramos): | 520 |
Marca del sistema de control: | Estudio del NC |
Garantía: | 1 año |
Factores de venta dominantes: | Fácil actuar |
Industrias aplicables: | Otro |
Informe de prueba de la maquinaria: | No disponible |
Saliente-inspección video: | No disponible |
Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | Motor |
Modelo: | GD-460Y |
Gama eficaz del movimiento: | 400*600*120m m |
Tamaño del eje de rotación: | 80*500m m (modificado para requisitos particulares) |
Poder del eje: | 1.5kw |
Eje de velocidad: | 0-24000r/min |
Velocidad de mudanza: | 4m/min |
Velocidad de trabajo máxima: | 3m/min1 |
Sistema de la operación: | NC-estudio |
Opcional: | acoplamiento de Cuatro-AXIS |
Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
Tipo del márketing: | Producto ordinario |
Número de modelo: | GD-460Y |
---|
Detalles de empaquetado: | Caso de madera |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller